

JM246B-A梳理机产品介绍
本机将前道工序开清棉联合机送来的(化纤)卷或由配棉供给 的棉(化纤)层进行梳理,除杂,使之基本成为单仟维状态。经均匀混合并集成一定的规格的棉条,储存到棉条桶中,供下道工序并条使用
JM246B-A梳理机主要技术参数
| 项次 | 项目 | 规格 | 备注 |
| 1 | 机别 | 右手 | 面对出条方向主传动在右手侧 |
| 2 | 工作宽度 | 1000mm | |
| 3 | 可加工纤维长度 | 22~76mm | |
| 4 | 喂入形式 | 单卷,配棉箱 | 选用一种 |
| 5 | 适用棉卷规格(直径×宽度) | Ø550×980mm | |
| 6 | 给棉板工作面长度 | 28.30.32.46mm | 五种选用一种 |
| 7 | 给棉罗拉加压重量 | 34.32~55.9N/cm | |
| 8 | 除尘刀调节范围 | 刀刃接高于或低于机架平面6mm刀背与机架面呈85 °~110° | |
| 9 | 刺辊分梳板规格 | 长1023宽70齿片间距3.2,齿距5mm | |
| 10 | 刺辊,工作直径转速 | Ø250mm 980r/min(纺化纤) 1070r/min(纺棉) | 裸状沟底ø239mm 锡林330R/min时 锡林360r/min |
| 11 | 锡林,工作直径转速 | Ø1289mm 330r/min(纺化纤) 360r/min(纺棉) | 裸状ø698mm 快速时 生头时用慢速 |
| 12 | 盖板工作面宽度 工作根数/总根数速度 | 22mm 40/106 81.98.122(纺化纤) 177.214.266(纺棉) | |
| 13 | 道夫工作直径 转速 快慢速比 | Ø706mm 21.3~38.2r/min 4:1 | |
| 14 | 剥棉形式 | 三罗拉剥棉 | |
| 15 | 预分梳件 | 前固定盖板3根 后固定盖板2根 | |
| 16 | 全机总牵伸倍数 | 67.16~119.9倍 | |
| 17 | 适用棉条筒规格 | Ø600×900mm Ø600×1100mm | 选用一种 |
| 18 | 抄针方法 | 机上罗拉抄针 | |
| 19 | 适用抄磨辊直径 | Ø140~ø180min | |
| 20 | 全机需配吸风量 | 1300mᶟ/h | 吸口全压≥588pa |
| 21 | 车肚花排出形式 | 车肚帘子输送装置 | |
| 22 | 拖动装机总功率 主电机 双速电机 吹风电机 | 4.46kw 3.3kw 1.1/0.37kw 0.0kw | 拖动锡林,刺辊,盖板拖动道夫,三罗拉剥棉前压辊,圈条,给棉,帘子输送 车肚吹吸槽 |
| 23 | 自仃装置 | 厚卷,刺辊减速,返花揺板,断条 | |
| 24 | 安全罩形式 | 两侧半封闭式大安全罩 | |
| 25 | 占地面积 | 长3809×宽2092mm | |
| 26 | 机器净重 | 4500kg | |
| 27 | 出条速度 | 64.34~127.25m/min | |
| 28 | 棉条定量 | 3.5~6.5g/m | |
| 29 | 生产能力 | 20~35kg/台时 |
FA1712 型喂棉箱产品介绍
本机是梳棉机与清花机组之间的连接装置,其作用是将经过除杂的原料进行开松、混合,然后形成均匀的筵棉层喂入梳棉机,以确保梳棉机的连续均匀供棉,实现清梳工序连续化。适用原料为棉、化纤及混合原料。
FA1712 型喂棉箱主要技术参数
| 产量 | 20-60Kg/h |
| 机幅 | 950mm |
| 给棉罗拉直径 | φ98mm |
| 给棉罗拉转速 | 3转/分 |
| 打手直径 | φ240mm |
| 打手转速 | 786.5转/分 |
| 出棉罗拉直径 | φ98mm |
| 振动板振动频率 | 175次/分 |
| 振动板振幅 | 30mm |
| 功率 | 1.7KW |
| 给棉罗拉减速机 | GV22-200W-300S |
| 打手电动机 | YE3-80M2-4 0.75Kw |
| 风机 | FZ-170 2800rpm 0.75Kw |
| 外形尺寸(长X宽X高)1 | 530X540X3360mm |



