JM246B梳理机产品介绍
本机将前道工序开清棉联合机送来的(化纤)卷或由配棉供给 的棉(化纤)层进行梳理,除杂,使之基本成为单仟维状态。经均匀混合并集成一定的规格的棉条,储存到棉条桶中,供下道工序并条使用
JM246B梳理机主要技术参数
| 项目 | 规格 | 备注 |
| 机别 | 右手 | 面对出条方向主传动在右手侧 |
| 工作宽度 | 1000mm | |
| 可加工纤维长度 | 22~76mm | |
| 喂入形式 | 单卷,配毛斗 | 选用一种 |
| 适用棉卷规格(直径×宽度) | Ø550×980mm | |
| 给棉板工作面长度 | 28.30.32.46mm | 五种选用一种 |
| 给棉罗拉加压重量 | 34.32~55.9N/cm | |
| 除尘刀调节范围 | 刀刃接高于或低于机架平面6mm刀背与机架面呈85 °~110° | |
| 刺辊分梳板规格 | 长1023宽70齿片间距3.2,齿距5mm | |
| 刺辊,工作直径转速 | Ø250mm 980r/min(纺化纤) 1070r/min(纺棉) | 裸状沟底ø239mm 锡林330R/min时 锡林360r/min |
| 锡林,工作直径转速 | Ø1289mm 330r/min(纺化纤) 360r/min(纺棉) | 裸状ø698mm 快速时 生头时用慢速 |
| 盖板工作面宽度 工作根数/总根数速度 | 22mm 40/106 81.98.122(纺化纤) 177.214.266(纺棉) | |
| 道夫工作直径 转速 快慢速比 | Ø706mm 21.3~38.2r/min 4:1 | |
| 剥棉形式 | 三罗拉剥棉 | |
| 预分梳件 | 前固定盖板3根 后固定盖板2根 | |
| 全机总牵伸倍数 | 67.16~119.9倍 | |
| 适用棉条筒规格 | Ø600×900mm Ø600×1100mm | 选用一种 |
| 抄针方法 | 机上罗拉抄针 | |
| 适用抄磨辊直径 | Ø140~ø180min | |
| 全机需配吸风量 | 1300mᶟ/h | 吸口全压≥588pa |
| 车肚花排出形式 | 车肚帘子输送装置 | |
| 拖动装机总功率 主电机 双速电机 吹风电机 | 4.46kw 3.3kw 1.1/0.37kw 0.0kw | 拖动锡林,刺辊,盖板拖动道夫,三罗拉剥棉前压辊,圈条,给棉,帘子输送 车肚吹吸槽 |
| 自仃装置 | 厚卷,刺辊减速,返花揺板,断条 | |
| 安全罩形式 | 两侧半封闭式大安全罩 | |
| 占地面积 | 长3809×宽2092mm | |
| 机器净重 | 4500kg | |
| 出条速度 | 64.34~127.25m/min | |
| 棉条定量 | 3.5~6.5g/m | |
| 生产能力 | 20~35kg/台时 |
喂毛机产品介绍
本机适用于山羊绒、驼绒、牦牛绒、有色化纤等特种纤维,经过均匀上料 、开松、去杂、梳理,最后制成均匀的绒条,供下一道工序加工。
喂毛机主要技术参数
| 车别 | 右手车 |
| 喂入形式 | 手动喂入 |
| 工作幅度 | 1020(毫米) |
| 速度 | 祥见JM246B-FT2 |
| 机器外形尺寸(长×宽×高) | 6600×2000×3100 |
| 机器总重 | 约7.5吨 |
| 机器总功率 | 7.08千瓦 |
| 台时产量 | 3~5千克 |
| 含杂率 | <0.2% |



